(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焦点科技 | 002315 | 9.51% | 78832.41 | 140335.24 | 61502.83 | 866.45 | 32.71% |
创维数字 | 000810 | 9.95% | 75573.54 | 124684.30 | 49110.75 | 336.19 | 42.39% |
天齐锂业 | 002466 | 5.32% | 74306.09 | 201769.70 | 127463.61 | 66.15 | 21.00% |
贵州茅台 | 600519 | 2.06% | 61935.04 | 190001.01 | 128065.96 | 2.95 | 18.92% |
宁德时代 | 300750 | 2.49% | 57625.24 | 224881.57 | 167256.33 | 12.06 | 13.55% |
创新医疗 | 002173 | 8.75% | 51422.40 | 130595.41 | 79173.01 | 1091.80 | 23.48% |
融捷股份 | 002192 | 10.01% | 50618.81 | 87841.29 | 37222.47 | 280.31 | 37.59% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.01% | 50022.30 | 65541.99 | 15519.69 | 491.28 | 61.40% |
中国平安 | 601318 | 3.29% | 46378.95 | 162383.07 | 116004.13 | 8.74 | 15.44% |
游族网络 | 002174 | 9.99% | 43983.10 | 101866.56 | 57883.45 | 227.79 | 25.66% |
招商银行 | 600036 | 2.68% | 43423.15 | 89405.48 | 45982.33 | 6.39 | 31.21% |
剑桥科技 | 603083 | 4.27% | 40444.32 | 191084.70 | 150640.38 | 223.87 | 11.32% |
海尔智家 | 600690 | 6.15% | 39433.86 | 78973.52 | 39539.66 | 27.44 | 32.11% |
格力电器 | 000651 | 4.46% | 39403.92 | 116698.48 | 77294.56 | 20.75 | 19.49% |
盛新锂能 | 002240 | 10.00% | 39247.44 | 54897.98 | 15650.54 | 137.69 | 50.37% |
科大讯飞 | 002230 | 0.55% | 39226.43 | 310791.75 | 271565.31 | 27.89 | 6.44% |
东方雨虹 | 002271 | 8.84% | 37582.58 | 85150.68 | 47568.10 | 67.43 | 27.27% |
移远通信 | 603236 | 10.01% | 37208.47 | 53583.45 | 16374.99 | 224.40 | 48.70% |
隆基绿能 | 601012 | 2.24% | 33473.29 | 139610.12 | 106136.83 | 15.09 | 12.68% |
天马股份 | 002122 | 10.02% | 30926.73 | 40904.04 | 9977.31 | 330.59 | 59.10% |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
19岁少年被卖缅北不愿诈骗被打 天上不会掉馅饼! 深港在线综合
楼市更重磅利好在路上了! 腾讯网
大港股份拟购新纳环保77.7%股权 北京商报
姚振华及宝能控股等被执行11亿元 界面新闻
金虹钢铁130t绿色电炉项目开工 中钢网