喜悦智行5月5日发布消息,4月28日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员总经理助理 罗胤豪,董事、董事会秘书、财务总监 安力,证券事务代表 蔡超威,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、喜悦智行安力先生介绍了喜悦智行的基本情况,罗胤豪先生重点介绍了公司的产品布局和发展前景。 二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨: 问题1:公司产品主要的壁垒是什么? 答:公司为客户定制化设计循环包装,其壁垒主要分为以下几个方面:1、材料研发方面,公司可以为客户研发不同材料进行…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 曾伟 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄涛 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 郑诗韵,车育文 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,喜悦智行近一年共接待94家机构125次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | -0.20 | - | - | -0.22 | - | - |
2023-04-21 | 1 | -3.01 | 1.47 | - | -1.77 | 1.55 | - |
2023-02-27 | 5 | -3.72 | -1.55 | -1.34 | -4.36 | -3.17 | -0.47 |
2023-01-13 | 33 | -2.44 | -4.06 | -6.28 | -4.00 | -6.69 | -7.93 |
2023-01-11 | 9 | 1.90 | -0.46 | -3.73 | 1.71 | -3.46 | -8.36 |
2023-01-04 | 4 | -1.06 | 3.67 | 3.19 | -3.01 | 0.66 | -2.90 |
2022-12-16 | 2 | -2.74 | -3.00 | 8.70 | -1.19 | 0.18 | 10.79 |
2022-11-28 | 2 | 3.97 | 2.77 | 27.30 | 0.88 | -2.95 | 21.40 |
2022-11-17 | 3 | -1.60 | -0.51 | -3.71 | -1.15 | 1.10 | -5.70 |
2022-11-01 | 8 | -0.16 | 0.27 | 0.70 | -1.36 | -2.90 | -5.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
19岁少年被卖缅北不愿诈骗被打 天上不会掉馅饼! 深港在线综合
楼市更重磅利好在路上了! 腾讯网
大港股份拟购新纳环保77.7%股权 北京商报
姚振华及宝能控股等被执行11亿元 界面新闻
金虹钢铁130t绿色电炉项目开工 中钢网