(资料图片仅供参考)
沪指12月30日上涨0.51%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.43%、1.53%。食品饮料行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为0.47%、0.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出47.96亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.43%,全天净流入资金11.48亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.76%,净流入资金为5.57亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.25亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为17.32亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、房地产等行业。
食品饮料行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流入5.57亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有95只,涨停的有5只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金3.40亿元,紧随其后的是黑芝麻、泸州老窖,净流入资金分别为2.99亿元、1.78亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有佳隆股份、酒鬼酒、麦趣尔,净流出资金分别为1.20亿元、5659.40万元、5192.44万元。
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.09 | 0.39 | 34049.28 |
000716 | 黑芝麻 | 10.04 | 28.53 | 29921.84 |
000568 | 泸州老窖 | 2.33 | 0.68 | 17847.02 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.00 | 12.97 | 11467.60 |
002820 | 桂发祥 | 10.04 | 10.05 | 5583.85 |
002582 | 好想你 | 5.90 | 29.08 | 4898.17 |
600809 | 山西汾酒 | 0.76 | 0.24 | 4543.59 |
600616 | 金枫酒业 | 7.74 | 6.24 | 2987.83 |
605300 | 佳禾食品 | 10.01 | 7.37 | 2976.15 |
002304 | 洋河股份 | 0.40 | 0.22 | 2483.87 |
605089 | 味知香 | 4.00 | 9.59 | 2465.19 |
600199 | 金种子酒 | 0.91 | 1.43 | 2308.72 |
002650 | 加加食品 | 4.05 | 4.01 | 1934.01 |
000895 | 双汇发展 | 1.89 | 0.44 | 1806.38 |
600702 | 舍得酒业 | 0.05 | 1.17 | 1570.23 |
000929 | 兰州黄河 | 2.27 | 17.93 | 1558.31 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.50 | 0.64 | 1438.36 |
002695 | 煌上煌 | 4.13 | 5.19 | 1424.52 |
002216 | 三全食品 | 3.23 | 1.53 | 1413.22 |
300973 | 立高食品 | 2.94 | 1.73 | 1089.69 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002495 | 佳隆股份 | -4.11 | 26.32 | -12047.06 |
000799 | 酒鬼酒 | -0.30 | 1.68 | -5659.40 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00 | 31.16 | -5192.44 |
600779 | 水井坊 | -1.73 | 1.69 | -5156.58 |
603027 | 千禾味业 | 0.10 | 1.98 | -4352.54 |
600519 | 贵州茅台 | 0.47 | 0.20 | -3859.36 |
603369 | 今世缘 | -0.04 | 0.69 | -3837.76 |
603589 | 口子窖 | -0.48 | 1.31 | -3750.96 |
002329 | 皇氏集团 | 0.00 | 9.28 | -3614.26 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.30 | 0.52 | -3547.92 |
600887 | 伊利股份 | 0.42 | 0.44 | -2673.52 |
002570 | 贝因美 | -0.55 | 6.88 | -2034.16 |
000848 | 承德露露 | 0.95 | 1.96 | -1935.03 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.83 | 0.83 | -1750.41 |
001318 | 阳光乳业 | -0.78 | 48.52 | -1722.60 |
600238 | 海南椰岛 | 0.19 | 15.14 | -1696.38 |
600419 | 天润乳业 | 1.42 | 3.17 | -1559.19 |
002515 | 金字火腿 | 3.22 | 6.77 | -1541.08 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.69 | 2.10 | -1530.68 |
600381 | 青海春天 | 1.07 | 6.33 | -1520.58 |
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
19岁少年被卖缅北不愿诈骗被打 天上不会掉馅饼! 深港在线综合
楼市更重磅利好在路上了! 腾讯网
大港股份拟购新纳环保77.7%股权 北京商报
姚振华及宝能控股等被执行11亿元 界面新闻
金虹钢铁130t绿色电炉项目开工 中钢网